Дизель генератор (электростанция ДЭС 200) 200 кВтчастотой 50 Гц используется для получения трехфазного электрического тока напряжением 400 В. Мы производим подобные энерго-установки на базе дизелей ЯМЗ и ТМЗ. Подобные генераторные станции часто применяются для постоянного или временного энергообеспечения производственных зданий, небольших населенных пунктов, складских помещений и в любой ситуации, где это может потребоваться.
Преимущества:
Данные установки незаменимы для использования на территории нашей страны, которая славится своими суровыми условиями. В силу своего качества, доступности комплектующих средств и запчастей, экономичности и простоты в обращении данные агрегаты заслужили огромную популярность среди наших сограждан.
АД 200, ДВИГАТЕЛЬ ТМЗ 8481.10 , ГЕНЕРАТОР БГ-200
Первичный двигатель дизельный | ТМЗ 8481.10 |
Генератор синхронный | БГ-200 |
Номинальная мощность (длительная) кВт/кВА | 200 |
Максимальная часовая мощность кВт/кВА | 220 |
Род тока | переменный, трехфазный |
Тип охлаждения | жидкостное |
Номинальное напряжение В | 400 |
Номинальная частота Гц | 50 |
Номинальный коэффициент мощности | 0,8 |
Номинальный ток А | 360 |
Частота вращения вала двигателя мин-1 | 1 500 |
Заправочная емкость системы топливопитания (л) | 300 |
Заправочная ёмкость система охлаждения (радиатор и двигатель) (л) | 60 |
Заправочная ёмкость системы смазки (л) | 32 |
Расход топлива при 100 % нагрузки (г/кВт.ч) | 59 |
Удельный расход масла (% от расхода топлива) | 0,3 |
Минимальная температура запуска без подогрева (С) | -10 |
Габаритные размеры (мм длина x ширина x высота) | 3005х1290х2000 |
Масса сухого электроагрегата (кг) | 3050 |
Ресурс до капитального ремонта (м.ч.) | 10 000 |
АД 200, ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ 7511.10 ЯМЗ 7514.10 , ГЕНЕРАТОР БГ-200
Первичный двигатель дизельный | ЯМЗ 7511.10ЯМЗ 7514.10 |
Генератор синхронный | БГ-200 |
Номинальная мощность (длительная) кВт/кВА | 200 |
Максимальная часовая мощность кВт/кВА | 220 |
Род тока | еременный, трехфазный |
Тип охлаждения | жидкостное |
Номинальное напряжение В | 400 |
Номинальная частота Гц | 50 |
Номинальный коэффициент мощности | 0,8 |
Номинальный ток А | 360 |
Частота вращения вала двигателя мин-1 | 1 500 |
Заправочная емкость системы топливопитания (л) | 300 |
Заправочная ёмкость система охлаждения (радиатор и двигатель) (л) | 60 |
Заправочная ёмкость системы смазки (л) | 32 |
Расход топлива при 100 % нагрузки (г/кВт.ч) | 59 |
Удельный расход масла (% от расхода топлива) | 0,5 |
Минимальная температура запуска без подогрева (С) | -10 |
Габаритные размеры (мм длина x ширина x высота) | 2952х1285х1720 |
Масса сухого электроагрегата (кг) | 2960 |
Ресурс до капитального ремонта (м.ч.) | 10 000 |
АД 200, ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ 7511.10 ЯМЗ 7514.10 , ГЕНЕРАТОР LSA 46.2 L6
Первичный двигатель дизельный | ЯМЗ 7511.10 |
Генератор синхронный | LSA 46.2 L6 |
Номинальная мощность (длительная) кВт/кВА | 200 |
Максимальная часовая мощность кВт/кВА | 220 |
Род тока | переменный, трехфазный |
Тип охлаждения | жидкостное |
Номинальное напряжение В | 400 |
Номинальная частота Гц | 50 |
Номинальный коэффициент мощности | 0,8 |
Номинальный ток А | 360 |
Частота вращения вала двигателя мин-1 | 1 500 |
Заправочная емкость системы топливопитания (л) | 300 |
Заправочная ёмкость система охлаждения (радиатор и двигатель) (л) | 60 |
Заправочная ёмкость системы смазки (л) | 32 |
Расход топлива при 100 % нагрузки (г/кВт.ч) | 59 |
Удельный расход масла (% от расхода топлива) | 0,5 |
Минимальная температура запуска без подогрева (С) | -10 |
Габаритные размеры (мм длина x ширина x высота) | 2952х1285х1720 |
Масса сухого электроагрегата (кг) | 2960 |
Ресурс до капитального ремонта (м.ч.) | 10 000 |
АД 200, ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ 7511.10 ЯМЗ 7514.10 , ГЕНЕРАТОР TFW-200
Первичный двигатель дизельный | ЯМЗ 7511.10 ЯМЗ 7514.10 |
Генератор синхронный | TFW-200 |
Номинальная мощность (длительная) кВт/кВА | 200 |
Максимальная часовая мощность кВт/кВА | 220 |
Род тока | переменный, трехфазный |
Тип охлаждения | жидкостное |
Номинальное напряжение В | 400 |
Номинальная частота Гц | 50 |
Номинальный коэффициент мощности | 0,8 |
Номинальный ток А | 360 |
Частота вращения вала двигателя мин-1 | 1 500 |
Заправочная емкость системы топливопитания (л) | 300 |
Заправочная ёмкость система охлаждения (радиатор и двигатель) (л) | 60 |
Заправочная ёмкость системы смазки (л) | 32 |
Расход топлива при 100 % нагрузки (г/кВт.ч) | 59 |
Удельный расход масла (% от расхода топлива) | 0,5 |
Минимальная температура запуска без подогрева (С) | -10 |
Габаритные размеры (мм длина x ширина x высота) | 2952х1285х1720 |
Масса сухого электроагрегата (кг) | 2960 |
Ресурс до капитального ремонта (м.ч.) | 10 000 |
АД 200, ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ 6503.10 , ГЕНЕРАТОР LSA 46.2 L6
Первичный двигатель дизельный | ЯМЗ 6503.10 |
Генератор синхронный | LSA 46.2 L6 |
Номинальная мощность (длительная) кВт/кВА | 200 |
Максимальная часовая мощность кВт/кВА | 220 |
Род тока | переменный, трехфазный |
Тип охлаждения | жидкостное |
Номинальное напряжение В | 400 |
Номинальная частота Гц | 50 |
Номинальный коэффициент мощности | 0,8 |
Номинальный ток А | 360 |
Частота вращения вала двигателя мин-1 | 1 500 |
Заправочная емкость системы топливопитания (л) | 400 |
Заправочная ёмкость система охлаждения (радиатор и двигатель) (л) | 52 |
Заправочная ёмкость системы смазки (л) | 33 |
Расход топлива при 100 % нагрузки (г/кВт.ч) | 69 |
Удельный расход масла (% от расхода топлива) | 0,4 |
Минимальная температура запуска без подогрева (С) | -10 |
Габаритные размеры (мм длина x ширина x высота) | 3100х1320х1850 |
Масса сухого электроагрегата (кг) | 3100 |
Ресурс до капитального ремонта (м.ч.) | 18 000 |
АД 200, ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ 6503.10 , ГЕНЕРАТОР TFW-200
Первичный двигатель дизельный | ЯМЗ-6503.10 |
Генератор синхронный | TFW-200 |
Щит управления 1 степени автоматизации / ручное управление | АД-200.1, ЩАУ-200.1 |
Щит управления 2 степени автоматизации / АВР / Автоматический ввод резерва / щиты с АВР / шкафы с АВР / схемы АВР | АД 200.2, ЩАУ-200.2, АВР |
Номинальная мощность (длительная) кВт/кВА | 200/250 |
Максимальная часовая мощность кВт/кВА | 220/275 |
Род тока | переменный трехфазный |
Тип охлаждения | жидкостное |
Номинальное напряжение В | 400 |
Номинальная частота Гц | 50 |
Номинальный коэффициент мощности | 0,8 |
Номинальный ток А | 360 |
Частота вращения вала двигателя мин-1 | 1500 |
Заправочная емкость системы топливопитания (л) | 300 |
Заправочная ёмкость система охлаждения (радиатор и двигатель) (л) | 60 |
Заправочная ёмкость системы смазки (л) | 36 |
Расход топлива при 100 % нагрузки (г/кВт.ч) | 240 |
Удельный расход масла (% от расхода топлива) | 0,2 |
Минимальная температура запуска без подогрева (С) | -10 |
Габаритные размеры (мм длина x ширина x высота) | 3100х1320х1850 |
Масса сухого электроагрегата (кг) | 3100 |
Ресурс до капитального ремонта (м.ч.) | 18 000 |
Дизельные генераторы и электрогенераторы мощностью 200 кВт серии АД 200, ДЭС 200, ДГ-200, ЭД-200, ЭСД-200, ДГА-200, ДГУ-200, ДЭУ-200, в различном конструктивном исполнении и комплектации. В связи с тем, что в настоящее время не существует обязательных ГОСТов регламентирующих наименование электростанций, в заявках потребителей и Ваших заказчиков могут присутствовать разнообразные наименования необходимой вам электростанции: АД200 (АД-200), АД-200С, ЭД200 (ЭД-200), ДЭС-200 (ДЭС200), ДУЭ-200, АСДА-200, ДГ-200, ДГА-200, ДГУ-200 (ДГУ200) или ПЭС-200. Вместо любой из них Вы можете выбрать нашу дизельную электростанцию АД 200 (АД200, АД-200).